捷豹新闻
捷报!提前让利 行所无疆
捷豹路虎积极响应国家政策 宣布下调全系车型厂商建议零售价
(2019年3月16日,中国上海)为积极响应我国增值税税率下调政策的实施,捷豹路虎中国及奇瑞捷豹路虎联合市场销售与服务机构今日宣布,提前下调在华销售的捷豹和路虎品牌全系车型厂商建议零售价,即日生效,从而尽早将减税降费政策惠及中国消费者。
此次厂商建议零售价调降后,捷豹品牌车型最高降幅42,000元,路虎品牌车型最高降幅85,000元。涉及捷豹和路虎品牌旗下全系车型,包括在华生产的国产车型。其中路虎揽胜进口车型降幅均超过33,000元,捷豹XFL最高降幅为15,000元。有关本次调整后的厂商建议零售价详情,消费者可在捷豹路虎的官方网站查阅或咨询授权经销商。
自2010年进入中国市场以来,捷豹路虎植根中国,以先进的产品和优质的服务,以及更人性化、更尊享的用户体验,向中国消费者展现了捷豹“驭·我所欲”和路虎“心至无疆”的双品牌魅力。此次产品价格的调整,体现了捷豹路虎“客户至上”的理念。在对国家政策积极响应的同时,捷豹路虎也将应对市场变化,不断引入更多具有吸引力的车型,丰富产品阵容,渗透至全新细分市场,满足消费者日新月异的需求。
官方指导价陆续更新中,下调价格明细请以此表为准。
车型名称 | 调价前官方指导价 | 新官方指导价 | 下调幅度 | |
---|---|---|---|---|
XFL | 风华版 | ¥385,800 | ¥375,800 | ¥10,000 |
精英版 | ¥415,800 | ¥405,800 | ¥10,000 | |
豪华版 | ¥454,800 | ¥443,800 | ¥11,000 | |
尊享版 | ¥494,800 | ¥482,800 | ¥12,000 | |
奢华版 | ¥593,800 | ¥578,800 | ¥15,000 | |
XEL | 精英版 200PS | ¥288,800 | ¥281,800 | ¥7,000 |
豪华版 200PS | ¥319,800 | ¥311,800 | ¥8,000 | |
特别版 200PS | ¥325,800 | ¥317,800 | ¥8,000 | |
尊享版 200PS | ¥346,800 | ¥337,800 | ¥9,000 | |
尊享版 250PS | ¥371,800 | ¥362,800 | ¥9,000 | |
奢华版 250PS | ¥425,800 | ¥414,800 | ¥11,000 | |
E-PACE | P200 | ¥288,800 | ¥281,800 | ¥7,000 |
P200 S | ¥323,800 | ¥315,800 | ¥8,000 | |
P200 首发限量版 | ¥343,800 | ¥334,800 | ¥9,000 | |
P250 S | ¥345,800 | ¥336,800 | ¥9,000 | |
P250 SE | ¥376,800 | ¥367,800 | ¥9,000 | |
P250 HSE | ¥395,800 | ¥385,800 | ¥10,000 | |
F-PACE | 2.0L 250PS 都市尊享版 | ¥489,800 | ¥475,800 | ¥14,000 |
2.0L 250PS AWD 都市尊享版 | ¥512,800 | ¥499,800 | ¥13,000 | |
2.0L 300PS AWD R-Sport 运动版 | ¥612,800 | ¥596,800 | ¥16,000 | |
3.0S/C 380PS AWD S 高性能版 | ¥808,800 | ¥787,800 | ¥21,000 | |
I-PACE | 400PS AWD S | ¥648,000 | ¥630,800 | ¥17,200 |
400PS AWD SE | ¥678,000 | ¥660,800 | ¥17,200 | |
400PS AWD HSE | ¥718,000 | ¥699,800 | ¥18,200 | |
400PS AWD 首发限量版 | ¥736,800 | ¥716,800 | ¥20,000 | |
F-TYPE
硬顶版 |
2.0L 300PS 后驱 | ¥598,000 | ¥582,000 | ¥16,000 |
3.0L 340PS 后驱 | ¥768,000 | ¥747,800 | ¥20,200 | |
3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | ¥968,000 | ¥942,800 | ¥25,200 | |
5.0L 575PS 全驱 SVR | ¥1,598,000 | ¥1,556,000 | ¥42,000 | |
F-TYPE
敞篷版 |
2.0L 300PS 后驱 | ¥628,000 | ¥612,000 | ¥16,000 |
3.0L 340PS 后驱 | ¥798,000 | ¥777,800 | ¥20,200 | |
3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | ¥998,000 | ¥972,800 | ¥25,200 | |
5.0L 575PS 全驱 SVR | ¥1,628,000 | ¥1,586,000 | ¥42,000 |